PARTIDOS 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 PARTIDOS
BNG BNG
CC 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 14.000.000 CC
CIU 82.000.000 78.000.000 34.000.000 92.000.000 100.000.000 183.000.000 64.000.000 255.000.000 CIU
ERC 10.000.000 19.000.000 5.000.000 25.000.000 9.000.000 17.000.000 7.000.000 4.000.000 ERC
EA EA
HB 25.000.000 HB
IC IC
IU 117.000.000 IU
PA PA
PAR 7.000.000 2.000.000 3.000.000 487.000.000 644.000.000 624.000.000 668.000.000 7.000.000 PAR
PNV 92.000.000 63.000.000 44.000.000 105.000.000 79.000.000 61.000.000 66.000.000 133.000.000 PNV
PP 2.000.000 23.000.000 614.000.000 1.101.000.000 651.000.000 753.000.000 1.637.000.000 PP
PSC-PSOE 179.000.000 143.000.000 119.000.000 342.000.000 241.000.000 288.000.000 227.000.000 458.000.000 PSC-PSOE
PSOE 1.121.000.000 487.000.000 566.000.000 1.930.000.000 1.932.000.000 1.396.000.000 1.467.000.000 3.187.000.000 PSOE
UPN 4.000.000 2.000.000 2.000.000 585.000.000 629.000.000 624.000.000 668.000.000 398.000.000 UPN
UV 583.000.000 646.000.000 624.000.000 668.000.000 406.000.000 UV
CHUNTA CHUNTA
TOTAL 1.495.000.000 796.000.000 796.000.000 4.764.000.000 5.382.000.000 4.469.000.000 4.589.000.000 6.641.000.000 TOTAL
PARTIDOS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 PARTIDOS
BNG BNG
CC 47.000.000 55.000.000 73.000.000 25.000.000 70.000.000 27.000.000 101.000.000 61.000.000 CC
CIU 789.000.000 808.000.000 951.000.000 447.000.000 719.000.000 821.000.000 787.000.000 356.000.000 CIU
ERC 3.000.000 12.000.000 2.000.000 13.000.000 134.000.000 46.000.000 40.000.000 ERC
EA 17.000.000 84.000.000 56.000.000 112.000.000 62.000.000 33.000.000 29.000.000 EA
HB 50.000.000 54.000.000 35.000.000 HB
IC 39.000.000 27.000.000 96.000.000 92.000.000 178.000.000 207.000.000 125.000.000 204.000.000 IC
IU 514.000.000 497.000.000 798.000.000 632.000.000 1.087.000.000 646.000.000 1.325.000.000 611.000.000 IU
PA PA
PAR 96.000.000 67.000.000 80.000.000 29.000.000 114.000.000 32.000.000 24.000.000 32.000.000 PAR
PNV 231.000.000 219.000.000 323.000.000 168.000.000 173.000.000 125.000.000 129.000.000 81.000.000 PNV
PP 3.973.000.000 3.236.000.000 4.881.000.000 2.443.000.000 4.305.000.000 2.693.000.000 5.513.000.000 2.619.000.000 PP
PSC-PSOE 659.000.000 748.000.000 915.000.000 490.000.000 701.000.000 772.000.000 773.000.000 338.000.000 PSC-PSOE
PSOE 6.115.000.000 5.046.000.000 7.216.000.000 3.516.000.000 5.549.000.000 3.876.000.000 5.775.000.000 2.687.000.000 PSOE
UPN 50.000.000 37.000.000 72.000.000 35.000.000 72.000.000 37.000.000 77.000.000 37.000.000 UPN
UV 38.000.000 46.000.000 66.000.000 56.000.000 89.000.000 62.000.000 57.000.000 24.000.000 UV
CHUNTA CHUNTA
TOTAL 12.621.000.000 10.798.000.000 15.611.000.000 7.989.000.000 13.217.000.000 9.494.000.000 14.765.000.000 7.119.000.000 TOTAL
PARTIDOS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL  % PARTIDOS
BNG 140.589.392 174.998.205 256.279.547 325.685.115 113.961.059 115.980.636            1.127.493.954      0,416 BNG
CC 315.791.917 275.790.975 300.102.456 228.590.788 428.328.225 152.182.895 108.244.248            1.827.031.504      0,843 CC
CIU 1.350.431.606 1.637.570.370 1.072.292.308 1.035.703.617 1.616.528.002 574.982.220 417346476            8.592.854.599                5,267     CIU
ERC 284.387.269 331.752.767 154.870.316 158.118.060 326.063.922 144.223.624 64.221.720            1.559.637.628                0,667     ERC
EA 278.115.228 202.441.398 364.684.336 232.294.042 292.073.114 40.442.931 38.269.752            1.448.320.801                0,679     EA
HB 245.365.662 234.609.449 229.535.776 210.100.808 485.294.294            1.429.905.989                0,579     HB/EH/Bat
IC 396.505.334 434.883.394 303.474.036 288.804.355 412.963.146 52.167.629 39.149.556            1.927.947.450                1,068     IC
IU 2.418.193.807 2.985.198.388 2.100.858.575 1.841.447.895 2.642.848.603 1.470.151.955 401.837.196          13.977.536.419                7,414     IU
PA 40.881.060 52.574.789 66.944.148               160.399.997                0,059     PA
PAR 190.517.565 283.793.437 257.469.612 116.971.940 182.095.115 9.922.980            3.482.770.649                1,460     PAR
PNV 671.062.276 718.490.193 603.544.135 645.844.359 735.920.892 224.957.661 164.202.936            4.407.022.452                2,161     PNV
PP 8.879.772.496 10.019.005.321 7.385.156.521 7.578.348.912 11.220.437.284 8.094.790.620 4.580.734.368          62.539.245.522              34,032     PP
PSC-PSOE 1.026.129.449 1.741.281.198 1.014.696.230 1.030.887.632 1.345.668.682 494.948.510 487.692.288            9.138.303.989                5,364     PSC-PSOE
PSOE 8.324.483.725 8.677.637.919 6.368.640.251 6.161.063.673 10.220.651.404 5.633.916.508 2.941.481.940          60.413.875.420              36,982     PSOE
UPN 172.027.229 165.630.211 125.905.228 114.787.920 192.470.144 65.439.999 70.981.860            3.819.242.591                1,563     UPN
UV 115.465.935 116.263.847 71.980.878 68.042.391 89.036.125 5.930.520            3.393.719.696                1,414     UV
CHUNTA 6.161.910 26.969.445 30.912.780                 64.044.135                0,023     CHUNTA
TOTAL 24.668.249.498 27.964.938.259 20.528.208.863 19.967.285.939 30.563.107.037 17.157.563.345 9.527.999.904         179.309.352.845              98,732     TOTAL